>
 
 
 
 
 
¹øÈ£ °Ç°­Áø´Ü ¼øÀ§ Áø´Ü¼ö À§Çè¼öÀ§ À§Çè·ü Áø´Ü¹Þ±â
37 -¾Ï ÀÚ°¡Áø´Ü Å×½ºÆ® 8324 ¸í 1935 ¸í 23 %
36 -À§À庴¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 6533 ¸í 2878 ¸í 44 %
35 -¿ì¿ïÁõ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 4242 ¸í 2355 ¸í 56 %
34 -Áúº´¿¡ °É¸± È®·ü üũ - ÀÚ±Ã¾Ï 4033 ¸í 450 ¸í 11 %
33 -´ç´¢º´¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 3914 ¸í 964 ¸í 25 %
32 -ºóÇ÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 3030 ¸í 1840 ¸í 61 %
31 -Áúº´¿¡ °É¸± È®·ü - À¯¹æ¾Ï 3026 ¸í 362 ¸í 12 %
30 -ÇǷεµ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 2764 ¸í 1872 ¸í 68 %
29 -¸öÀdzªÀÌ(ü·Â) ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 2747 ¸í 1397 ¸í 51 %
28 -°íÇ÷¾ÐȯÀÚÀÇ Ç÷¾Ð °ü¸® »óÅ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 2747 ¸í 1262 ¸í 46 %
27 -½ÉÀå°Ç°­ ÀÚ°¡Áø´Ü Ç¥ 2579 ¸í 2236 ¸í 87 %
26 -³» Ç÷°ü¼Ó ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ Áö¼ö´Â? 2344 ¸í 850 ¸í 36 %
25 -Á¤½ÅºÐ¿­Áõ ÀÚ°¡Áø´Ü 2245 ¸í 723 ¸í 32 %
24 -¾ËÄÚ¿ÃÀÇÁ¸µµ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 2085 ¸í 1643 ¸í 79 %
23 -´ÏÄÚÆ¾ ÀÇÁ¸µµ Æò°¡Ç¥ 1778 ¸í 265 ¸í 15 %
22 -¸¶À½Àǰǰ­¿¡´ëÇÑÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1735 ¸í 831 ¸í 48 %
21 -¼öÁ·³ÃÁõ ÀÚ°¡Áø´Ü¹ý 1721 ¸í 471 ¸í 27 %
20 -½É±Ù°æ»ö¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1698 ¸í 1057 ¸í 62 %
19 -Ä¡¸Å(³ë¸Á)¿¡ ´ëÇÑ Å×½ºÆ® 1608 ¸í 173 ¸í 11 %
18 -³ªÀÇ Àü¸³¼±¾Ï À§ÇèÁö¼ö´Â? 1587 ¸í 153 ¸í 10 %
17 -À§½ÊÀÌÁöÀå±Ë¾ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1235 ¸í 449 ¸í 36 %
16 -³úÁ¹Áß¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1211 ¸í 219 ¸í 18 %
15 -¼ö¸éÁß ¹«È£ÈíÁõÈıº ÀÚ°¡ Å×½ºÆ® 1177 ¸í 156 ¸í 13 %
14 -½ÅÀ庴¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1163 ¸í 174 ¸í 15 %
13 -Áúº´¿¡ °É¸± È®·üüũ- ´ã¼®Áõ À§Çèµµ 1098 ¸í 166 ¸í 15 %
12 -Á÷À强 º¯ºñÁø´Ü 1027 ¸í 136 ¸í 13 %
11 -ÀÚÀ²½Å°æ ½ÇÁ¶ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 1014 ¸í 486 ¸í 48 %
10 -À̿ϼº º¯ºñÁø´Ü 958 ¸í 138 ¸í 14 %
9 -°æ·Ã¼º º¯ºñÁø´Ü 900 ¸í 181 ¸í 20 %
8 -°£À庴¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 888 ¸í 126 ¸í 14 %
7 -»êÈÄ ¿ì¿ïÁõ ÀÚ°¡Áø´Ü 821 ¸í 340 ¸í 41 %
6 -Àü¸³¼± ºñ´ëÁõ ÀÚ°¡Áø´Ü 722 ¸í 372 ¸í 52 %
5 -ºÎ¸ð¿ë ¼Ò¾Æºñ¸¸ Å×½ºÆ® 607 ¸í 200 ¸í 33 %
4 -°»³â±âÀå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ°¡Å×½ºÆ® 494 ¸í 182 ¸í 37 %
3 -¿µÀ¯¾Æ ½Ã°¢Àå¾Ö°Ë»ç 236 ¸í 0 ¸í 0 %
2 -¿µÀ¯¾Æ ¿µ¾ç»óÅ °Ë»ç 228 ¸í 63 ¸í 28 %
1 -¿µÀ¯¾Æ û°¢Àå¾Ö°Ë»ç 97 ¸í 17 ¸í 18 %
[1]